たくさんの皆様にご参加いただき有難うございました。
※図画、ポスター、各写真はクリックすると拡大します。
平成22年度結果 | 平成23年度結果 | 平成24年度結果 |
平成25年度結果 | 平成26年度結果 | 平成27年度結果 |
平成28年度結果 | 平成29年度結果 | 平成30年度結果 |
令和元年度結果 | 令和2年度結果 | 令和3年度結果 |
令和4年度結果 | 令和5年度結果 |
TOP > 歯と口の健康週間事業(審査結果) > 令和4年度歯と口の健康週間審査結果
平成22年度結果 | 平成23年度結果 | 平成24年度結果 |
平成25年度結果 | 平成26年度結果 | 平成27年度結果 |
平成28年度結果 | 平成29年度結果 | 平成30年度結果 |
令和元年度結果 | 令和2年度結果 | 令和3年度結果 |
令和4年度結果 | 令和5年度結果 |
令和4年度の応募はありませんでした |
令和4年度は中止となりました。 |